Pfarrer in Igensdorf seit der Reformation
| Anno | Pfarrer | Anzahl der Jahre |
| 1528 | Kaspar Schultheiß | 16 |
| 1544 | Georg Guntzmann | 28 |
| 1573 | Johann Nigrschöttel | 28 |
| 1601 | Peter Schechs | 3 |
| 1604 | M.Johann Mannich | 7 |
| 1611 | M.Christoph Welhammer | 5 |
| 1616 | Balthasar Major | 1 |
| 1617 | Justus Rösner | 12 |
| 1629 | M.Wilhelm Rönagel | 7 |
| 1636 | M.Philipp Jakob Beiker | 15 |
| 1651 | Leonhard Fröer | 8 |
| 1659 | M.Erhard Faber | 11 |
| 1670 | M.Christoph Rösner | 18 |
| 1688 | M.Johann Leonhard Rösner | 6 |
| 1694 | Christoph Löhner | 10 |
| 1704 | Johann Jakob Vogel | 8 |
| 1712 | Wolfgang Schmid | 10 |
| 1722 | Johann Georg Pfister | 9 |
| 1731 | Zacharias Hessel | 17 |
| 1748 | Christoph Michael Kellner | 12 |
| 1761 | Johann Andreas Löhner | 20 |
| 1781 | Johann Scheuber | 4 |
| 1785 | Christoph Albrecht Vogel | 11 |
| 1796 | Georg Wilhelm Maier | 3 |
| 1799 | Johann Bartolomäus Nagel | 2 |
| 1801 | Johann Heinr.Wilh. Witschel | 15 |
| 1817 | Julius Friedr.Wilh.Obermeier | 9 |
| 1826 | Ehr.Heinrich Fr.Sensserheld | 13 |
| 1839 | Ulrich Abr.Georg Bäumler | 13 |
| 1853 | Johann Paul Herrmann | 14 |
| 1866 | Christoph Albrecht Karl Götz | 9 |
| 1875 | Johann Karl Neitzsch | 34 |
| 1909 | Peter Rothenbach | 19 |
| 1929 | Franz Xaver Hoch | 4 |
| 1934 | Friedrich Th.Rennebaum | 1 |
| 1935 | Leonhard Goes | 30 |
| 1965 | Karl Buck | 21 |
| 1986 | Heinz Hofmann | 34 |
| 2021 | Leonhard und Simone Hewelt |
